Kolejka 11 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orzeł Ryczów |
Pauza | |||||
21.09.2024 | 11:00 |
Dalin Myślenice |
0:2 |
Wolski Lubań Maniowy |
||
21.09.2024 | 11:00 |
Wolania Wola Rzędzińska |
1:2 |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
||
21.09.2024 | 16:00 |
Beskid Andrychów |
0:2 |
MKS Trzebinia |
||
21.09.2024 | 16:00 |
Limanovia Limanowa |
0:0 |
Watra Białka Tatrzańska |
||
21.09.2024 | 16:00 |
KS Podhalanin Biecz |
3:2 |
Pcimianka Pcim |
||
21.09.2024 | 16:00 |
BKS Bochnia |
|
1:1 |
|
LKS Jawiszowice |
21.09.2024 | 16:30 |
Sokół Słopnice |
3:3 |
Wieczysta II Kraków |
||
21.09.2024 | 16:30 |
Glinik Gorlice |
1:0 |
Cracovia II Kraków |
||
22.09.2024 | 11:00 |
Bruk-Bet II Termalica Nieciecza |
0:1 |
Poprad I Muszyna |
TABELA :
1 | Cracovia II Kraków | 11 | 26 | 38 - 10 | 8 | 2 | 1 | ||||
2 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 11 | 21 | 24 - 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
3 | Glinik Gorlice | 10 | 21 | 17 - 15 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
4 | Beskid Andrychów | 11 | 19 | 19 - 11 | 6 | 1 | 4 | ||||
5 | Dalin Myślenice | 11 | 18 | 16 - 17 | 5 | 3 | 3 | ||||
6 | Orzeł Ryczów | 10 | 16 | 18 - 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 - 1 | |
7 | MKS Trzebinia | 10 | 16 | 17 - 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 - 4 | |
8 |
|
LKS Jawiszowice | 10 | 16 | 17 - 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 - 6 |
9 | BKS Bochnia | 11 | 14 | 15 - 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 - 1 | |
10 | Poprad I Muszyna | 10 | 14 | 13 - 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 - 3 | |
11 | Bruk-Bet II Termalica Nieciecza | 10 | 13 | 25 - 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 - 3 | |
12 | Pcimianka Pcim | 11 | 13 | 17 - 25 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 - 5 | |
13 | KS Podhalanin Biecz | 10 | 13 | 14 - 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 - 8 | |
14 | Wieczysta II Kraków | 11 | 11 | 17 - 20 | 3 | 2 | 6 | ||||
15 | Watra Białka Tatrzańska | 10 | 10 | 9 - 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 - 0 | |
16 | Wolania Wola Rzędzińska | 10 | 10 | 14 - 23 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 - 1 | |
17 | Wolski Lubań Maniowy | 10 | 10 | 9 - 18 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 - 4 | |
18 | Sokół Słopnice | 10 | 10 | 14 - 24 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 - 2 | |
19 | Limanovia Limanowa | 11 | 9 | 12 - 17 | 2 | 3 | 6 |
ZDJĘCIA :
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Ml.Misiek&set=a.8084832668305945