RELACJE :
Kolejka 8 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KS Podhalanin Biecz |
Pauza | |||||
06.09.2024 | 18:00 |
Cracovia II Kraków |
3:3 |
Limanovia Limanowa |
||
07.09.2024 | 11:00 |
MKS Trzebinia |
|
4:2 |
|
LKS Jawiszowice |
07.09.2024 | 16:00 |
Watra Białka Tatrzańska |
1:0 |
BKS Bochnia |
||
07.09.2024 | 17:00 |
Wolski Lubań Maniowy |
2:1 |
Orzeł Ryczów |
||
07.09.2024 | 17:00 |
Sokół Słopnice |
1:3 |
Glinik Gorlice |
||
08.09.2024 | 13:00 |
Poprad I Muszyna |
0:0 |
Beskid Andrychów |
||
08.09.2024 | 13:00 |
Wieczysta II Kraków |
3:1 |
Wolania Wola Rzędzińska |
||
08.09.2024 | 13:00 |
Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska |
1:2 |
Dalin Myślenice |
||
08.09.2024 | 16:00 |
Pcimianka Pcim |
3:2 |
Bruk-Bet II Termalica Nieciecza |
TABELA :
1 | Cracovia II Kraków | 8 | 20 | 25 - 7 | 6 | 2 | 0 | ||||
2 |
|
LKS Jawiszowice | 8 | 15 | 16 - 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | Dalin Myślenice | 8 | 15 | 13 - 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
4 | Bruk-Bet II Termalica Nieciecza | 7 | 13 | 20 - 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
5 | Beskid Andrychów | 8 | 13 | 13 - 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
6 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 8 | 12 | 14 - 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 - 0 | |
7 | Pcimianka Pcim | 8 | 12 | 10 - 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 - 0 | |
8 | Glinik Gorlice | 7 | 12 | 11 - 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
9 | MKS Trzebinia | 7 | 12 | 12 - 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 - 3 | |
10 | BKS Bochnia | 8 | 11 | 10 - 11 | 3 | 2 | 3 | ||||
11 | Orzeł Ryczów | 8 | 10 | 14 - 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
12 | KS Podhalanin Biecz | 7 | 10 | 9 - 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
13 | Wolania Wola Rzędzińska | 7 | 9 | 9 - 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
14 | Watra Białka Tatrzańska | 7 | 9 | 9 - 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
15 | Limanovia Limanowa | 8 | 8 | 10 - 12 | 2 | 2 | 4 | ||||
16 | Wieczysta II Kraków | 8 | 7 | 10 - 13 | 2 | 1 | 5 | ||||
17 | Wolski Lubań Maniowy | 7 | 6 | 5 - 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
18 | Sokół Słopnice | 8 | 6 | 10 - 21 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
19 | Poprad I Muszyna | 7 | 5 | 5 - 10 | 1 | 2 | 4 | ||||
ZDJĘCIA :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7966399543482592&type=3