23.09.2018 16:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Jordan Jordanów | 2 - 3 |
03.05.2017 17:30 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Jordan Jordanów | 4 - 2 |
04.09.2016 17:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Granit Czarna Góra | 2 - 0 |
29.05.2016 17:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Jordan Jordanów | 1 - 3 |
11.10.2015 11:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Granit Czarna Góra | 2 - 0 |
02.11.2014 12:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Jordan Jordanów | 0 - 4 |
10.08.2014 16:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Granit Czarna Góra | 0 - 1 |
01.05.2014 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Granit Czarna Góra | 0 - 1 |
08.09.2013 12:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Jordan Jordanów | 1 - 4 |
17.04.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Granit Czarna Góra | 3 - 0 |
26.08.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Jordan Jordanów | 0 - 1 |
18.04.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Granit Czarna Góra | 5 - 0 |
10.08.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Jordan Jordanów | 0 - 2 |
11.05.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Jordan Jordanów | 1 - 0 |
15.09.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Granit Czarna Góra | 1 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości